Gran Canaria Important Telephone Numbers
Here’s a table of the most useful phone numbers you might find handy in unforeseen situations, need, or just if you require some public service.
Emergency Numbers
| Emergency Services | 112 |
|---|---|
| Guardia Civil | 062 |
| Hospital | 928 450 000 |
Health Centres
| Agaete | 928 88 62 32 |
|---|---|
| Agüimes | 928 78 98 41 |
| Arinaga | 928 78 98 45 |
| Alcaravaneras | 928 49 49 22 |
| Playa Mogán | 928 565 976 |
| Arguineguín | 928 152 717 |
| Arucas | 928 624 971 |
| Maspalomas | 928 721 169 |
Red Cross
| Las Palmas | 928 22 22 22 |
|---|---|
| Telde | 928 68 22 22 |
| San Agustin | 928 66 10 49 |
| San Mateo | 928 66 10 49 |
| Arucas | 928 62 22 22 |
| Santa Maria de Guia | 928 88 22 22 |
| Galdar | 928 55 20 04 |
| San Nicolas de Tolentino | 928 89 22 22 |
| Mogan | 928 56 92 22 |
Tourist Offices
| Playa del Inglés (Yumbo) | 928 771 550 |
|---|---|
| Playa del Inglés (Paseo Marítimo) | 928 768 409 |
| Maspalomas | 928 769 585 |
| Puerto Rico | 928 158 804 |
| Gran Canaria Airport | 928 574 117 |
| Las Palmas | 928 446 824 |
| La Aldea de San Nicolás | 928 890 378 |
| Artenara | 928 666 102 |
| Tejeda | 928 666 189 |
| Puerto de Las Nieves (Agaete) | 928 554 382 |
| Gáldar | 928 895 855 |
| Santa María de Guía | 928 883 681 |
| Moya | 928 612 348 |
| Valleseco | 928 618 740 |
| Firgas | 928 616 747 |
| Teror | 928 613 808 |
| Vega de San Mateo | 928 661 350 |
| Arucas | 928 623 136 |
| Santa Brígida | 928 641 059 |
| Telde | 928 013 331 |
| Ingenio | 928 783 799 |
| Agüimes | 928 124 183 |
| Santa Lucía de Tirajana | 928 125 260 |
Consulates
| British | 928 262508 |
|---|---|
| Belgian | 928 230701 |
| German | 928 262731 |
| Danish | 922 275757 |
| Dutch | 928 233049 |
| Finish | 928 227903 |
| French | 928 233994 |
| Irish | 928 297728 |
| Italian | 928 244786 |
| Norwegian | 928 495036 |
| Swedish | 928 275056 |
| Swiss | 928 290070 |
Taxi services
| Las Palmas | 928 462 222 |
|---|---|
| Agüimes | 928 182 425 |
| Arucas | 928 623 344 |
| Firgas | 928 625 105 |
| Ingenio | 928 782 884 |
| Mogan | 928 152 740 |
| Moya | 928 620 083 |
| Maspalomas | 928 766 767 |
| Santa Brigida | 928 640 176 |
| Telde | 928 703 800 |
| Teror | 928 630 289 |
| Valsequillo | 928 705 121 |
Additional
| International Operator | 025 |
|---|---|
| Local Operator | 1003 |
| Gran Canaria Airport | 928 623 344 |
Related Pages
Useful Things
Home
Travel Guide
General Info
Useful Things
Webcams
Contact
About
Links





Gran Canaria Local Time

